![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Descargar |
MT 1 | 6CFE01-001 | El Pinus halepensis var. ceciliae o Pino Cecilia, una variedad de pino español desconocido por los forestales | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-002 | Efecto de distintas intensidades de clara en el crecimiento secundario del pino carrasco (Pinus halepensis) y análisis de la influencia de las variables climáticas a escala inter e intra-anual | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-003 | Influencia del clima en la densidad de la madera de pinos mediterráneos (Pinus halepensis y Pinus pinaster) | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-004 | La regeneración natural del pino laricio (Pinus nigra Arn. ssp salzmannii): Resultados después de quince años de investigación | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-005 | Efectos del viento en el crecimiento radial del pino carrasco (P.halepensis Mill.) a escala intra-anual | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-006 | La estimación de los árboles añosos en el Inventario Forestal Nacional | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-007 | Evolución de parámetros germinativos de Narcissus cavanillesii A. Barra & G. López durante los dos primeros años posteriores a su recolección | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-008 | Diversidad funcional de rasgos radiculares y grado de micorrización de especies leñosas mediterráneas a lo largo de un gradiente de disponibilidad de recursos edáficos | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-009 | Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en los estudios de hábitat de taxones amenazados: Erodium mouretii Pitard | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-010 | Mejora de la calidad y conectividad del hábitat forestal del oso pardo en la Cordillera Cantábrica: propuesta metodológica e implicaciones de gestión | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-011 | Distribución y caracterización ambiental de Populus tremula L. en la provincia de Ávila | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-012 | Diseño de un corredor biológico en bosques templados de Chile "Hotspot" de biodiversidad | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-013 | Propuesta de definición de la resiliencia de masas forestales frente a incendios mediante el uso de imágenes de satélite: un ejemplo de estudio en el sureste de la Península | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-014 | Papel de las interacciones plantas-frugívoros en la regeneración de arbustos mediterráneos en el sureste de España | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-015 | Cambios diferenciales en el crecimiento de bosques de pino silvestre como consecuencia del cambio climático | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-016 | Modelización del hábitat de Pino laricio (Pinus nigra spp salzmannii) y de los cambios en su conectividad dentro de la Red Natura 2000 en futuros escenarios de cambio climático | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-017 | Influencia del herbivorismo en la regeneración natural de masas de Quercus robur L. en Galicia | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-018 | Condicionantes ambientales para la reforestación natural de cultivos de secano abandonados en el sureste de la Península Ibérica | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-019 | Modelo de producción de Boletus edulis en masas de Pinus sylvestris en el Bosque Modelo Urbión: una alternativa para lidiar con el exceso de ceros en el ajuste con variables meteorológicas | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-020 | Evaluación del carbono respirado por los suelos en eucaliptales de Cantabria | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-021 | Producción de desfronde en encinas y alcornoques. Influencia de las podas y de variables meteorológicas y ecológicas | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-022 | Evaluación de hierro y aluminio en suelos bajo eucaliptales de Cantabria | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-023 | Modelos para estimar la biomasa de especies forestales en sistemas agroforestales de la ecorregión andina del Ecuador | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-024 | La plataforma siette una herramienta para el aprendizaje de la botánica forestal | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-025 | Factores ambientales que afectan al crecimiento de las cuatro principales especies de coníferas en Cataluña | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-026 | Supervivencia de la vegetación halohidrófila a episodios extremos de inundación: el almajar de la marisma de Doñana en el año hidrológico 2009-10 | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-027 | Análisis de procesos de colonización y densificación de zonas arboladas del Pirineo central a partir de aplicaciones geográficas y teledetección | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-028 | El papel del ganado en el reclutamiento de juveniles en bosques de montaña del Pirineo oriental: 4 años de seguimiento de una plantación experimental | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-029 | Simulación de la dinámica de masas mixtas de coníferas del Pirineo oriental bajo diferentes escenarios climáticos | ![]() |
| |||
MT 1 | 6CFE01-030 | Caracterización de procesos fenológicos en varios ecosistemas forestales a través de la Red CE de Nivel II | ![]() |
| |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |